TQH 13 A
op aanvraag
echnische informatie Nestor Martin TQH13
| TQH13 houtvak |
TQH13 sokkel |
|
|
| Vermogen | 2-8 kW | 2-8 kW | |
| Afvoerdiameter (mm) | 150 | 150 | |
| Rendement | 75% | 75% | |
| CO uitstoot | 0,1% | 0,1% | |
| Max. houtlengte (mm) | 550 | 550 | |
| Certificaten | CE/DIN | CD/DIN | |
| Hoogte (mm) | 1247 | 956 | |
| Breedte (mm) | 430 | 430 | |
| Diepte (mm) | 355 | 355 | |
| Hoogte hart pijp (mm) | 1147 | 856 |
